Détails sur le produit:
|
Matériau: | LDPE, HDPE, LLDPE et caoutchouc butylique | la norme: | ASTM D 1000, AWWA C 214, EN 12068, DIN 30672 |
---|---|---|---|
rapport des essais: | EXOVA, GV | marché principal: | L'Inde, l'Indonésie, le Bangladesh, le Pakistan, l'Equateur et le Moyen-Orient |
L'autre nom: | tuyau enveloppant la bande | Marque semblable: | DENSO, POLYKEN, ALTENE |
Surligner: | anti bande de corrosion,bande de protection contre la corrosion |
Nom de produit : Le polyéthylène et le caoutchouc butylique ont basé la bande de emballage anti-corrosive
La bande de emballage anti-corrosive basée de polyéthylène et de caoutchouc butylique peut être utilisée aux fins de la résistance de corrosion superficielle de tuyau d'acier pour différentes canalisations dans des projets d'installation de pétrole, industrie pétrochimique, gas de ville, pétrole et stockage et transport de gaz, puissance, approvisionnement en eau, métallurgie, aviation civile, etc.
L'autre nom :
(Anti bande de corrosion, anti bande de corrosion, bande anticorrosive) est pour l'anti corrosion des canalisations souterraines, sous-marines, et aériennes.
Caractéristiques - le polyéthylène et le caoutchouc butylique ont basé la bande de emballage anti-corrosive :
1) les spécifications de la bande se composent de deux couches, adhésifs et films
2) couche intérieure : caoutchouc butylique
3) couche externe : polyéthylène
4) épaisseur : 0,38 millimètres, 0,50 millimètres, 0,635 millimètres, 0,762 millimètres
5) largeur : 50mm, 75mm, 100mm, 150mm, 230mm, 300mm, 500 millimètres, 800mm, 900mm
6) longueur : 30 - 300m
Paramètres-XUNDA techniques T bande intérieure de emballage anti-corrosive de 100 séries
tem&Standard | T-150 | T-165 | T-175 |
Épaisseur totale (ASTM D 1000) | 0,510 millimètres | 0,635 millimètres | 0,762 millimètres |
Épaisseur de support (ASTM D 1000) | 0,310 millimètres | 0,335 millimètres | 0,390 millimètres |
Épaisseur adhésive (ASTM D 1000) | 0,200 millimètres | 0,300 millimètres | 0,372 millimètres |
Élongation à la coupure (ASTM D 1000) | 200-400% | ||
Résistance à la traction (ASTM D 1000) | 55 N/cm | 60 N/cm | 63 N/cm |
Limite conventionnelle d'élasticité (ASTM D 1000) | 40 N/cm | 45 N/cm | 50 N/cm |
Adhérence de peau dans le tuyau d'acier amorcé (ASTM D 1000) | 25 N/cm | 30 N/cm | 32 N/cm |
Résistance diélectrique (ASTM D 1000/D 149) | 35 KILOVOLTS | 42 KILOVOLTS | 45 KILOVOLTS |
Licenciement cathodique (ASTM G8) | 0,24 dans le rayon 6,4 millimètres | ||
Résistivité volumique (ASTM D 257) | 2,5 x 1012 ohm.m | ||
Débit de transmission de vapeur d'eau (ASTM F1249) | 0.1gm/M2/24h | ||
Taux d'absorption de l'eau (ASTM D 570) | < 0=""> | ||
Température d'action recommandée | -5 à +60℃ | ||
La température maximum de service | -40 à + 85℃ | ||
Couleur | Noir | ||
Taille disponible de petit pain (longueur de largeur X) | 2" à 32" X 50' à 800' |
Profil d'entreprise :
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TUYAU DE JINING XUNDA CIE., PRODUITS DE LTD-HOT
EMBALLAGE ET EXPÉDITION
PHOTOS D'APPLICATION
Personne à contacter: Miss. Angelina
Téléphone: + 8613863735038
Télécopieur: 86-537-2299111