Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Bande marine anti-corrosive | Application: | Contrôle de corrosion des canalisations |
---|---|---|---|
Epaisseur: | ≥1.0mm | couleur: | Black |
Taille disponible de petit pain (longueur de largeur X): | 2" à 32" X 30' à 400' | Marque semblable: | DENSO |
la norme: | ASTM D1000, EN 12068 | ||
Surligner: | bande imperméable de cachetage,Ruban adhésif imperméable |
Bande marine imperméable anti-corrosive large noire de couleur noire de 1.05mm d'épaisseur pour la canalisation sous-marine
Bandes marines anti-corrosion utilise
Pour la protection anticorrosion de longue durée, l’étanchéité et l’imperméabilisation des pipelines sous-marins, des colonnes montantes et des pilotis dans les zones extracôtières des éclaboussures et des zones intertidales, où les zones exposées aux vagues, aux projections d’eau de mer et à l’atmosphère sont fortement concentrées en variations de température et de sel.
Application de ruban marin anti-corrosion
Ce type de ruban peut être appliqué à la machine ou à la main. Une tension minimale est requise pour obtenir un contact étroit entre le tuyau et le revêtement.
Propriétés physiques anti-corrosion
Propriétés physiques | Méthode d'essai | Valeur typique |
Épaisseur totale | ASTM D 1000 | 1,05 mm |
Largeur | ---- | 50 à 800 mm |
Longueur | ---- | 10 -60 m |
Couleur de support | ---- | Noir |
Résistance à la rupture | ASTM D 1000 | 35 N / cm |
Peel Adhesion à un tube en acier revêtu | ASTM D 1000 | 35 N / cm |
Élongation | ASTM D 1000 | 200% |
La force des larmes | ASTM D 1004 | 12 N |
Démantèlement cathodique | ASTM G8 | 0,25 dans le rayon 6,4 |
Résistance aux chocs | ASTM D G14 | 3 Nm |
Résistance diélectrique | ASTM D 1000 | 36 Kv |
Résistivité de volume | ASTM D 257 | 2.2x10 12 ohm.cm |
Absorption de l'eau | ASTM D570 | 0,1% |
Transmission de vapeur d'eau Tarif (24h) | ASTM F1249 | 0.1g / 100sq mm / 24h |
Température d'application | ---- | -10 -80 |
Personne à contacter: Miss. Angelina
Téléphone: + 8613863735038
Télécopieur: 86-537-2299111